| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | result | StNr |
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 66 | 66 | 66 | Sasahara | 66 |
| 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 16 | 56 | 56 | Parry | 56 |
| 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 16 | 16 | Brand | 16 |
| 4 | 43 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Laiho | 43 |
| 5 | 81 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 61 | 43 | 43 | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | Rochford | 61 |
| 6 | 34 | 61 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Jan Al Jeffry | 36 |
| 7 | 75 | 45 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 36 | 81 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Van Kemenade | 75 |
| 8 | 61 | 34 | 45 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 75 | 75 | 45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Hunter | 34 |
| 9 | 45 | 36 | 34 | 45 | 45 | 36 | 75 | 75 | 45 | 45 | 34 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 71 | 71 | 71 | Talvar | 71 |
| 10 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 34 | 41 | 41 | 24 | 24 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | *45* | 76 | 76 | Vargas | 76 |
| 11 | 41 | 51 | 51 | 51 | 75 | 75 | 51 | 41 | 34 | 34 | 71 | 71 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | *24* | 41 | 25 | Erola | 25 |
| 12 | 36 | 75 | 75 | 75 | 51 | 51 | 41 | 51 | 24 | 24 | 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 76 | 65 | 65 | Sakakibara | 65 |
| 13 | 70 | 65 | 65 | 80 | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 51 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 41 | 46 | 41 | Kinsman | 41 |
| 14 | *37* | 46 | 80 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | 71 | 41 | 76 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 65 | 25 | 46 | Lepesqueux | 46 |
| 15 | 15 | 80 | 24 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 51 | 51 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 46 | 51 | 80 | Watson-Miller | 80 |
| 16 | 51 | 24 | 46 | 71 | 46 | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 25 | 25 | 80 | 51 | Neri | 51 |
| 17 | 65 | 31 | 31 | 46 | 65 | 65 | 46 | 46 | 46 | 46 | 76 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 | 51 | 51 | 33 | 33 | Howard | 33 |
| 18 | 31 | 78 | 71 | 31 | 31 | 31 | 31 | 76 | 76 | 76 | 46 | 51 | 25 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | Webster | 81 |
| 19 | 46 | 76 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 33 | 54 | 54 | Owens | 54 |
| 20 | 80 | 71 | 76 | 77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 33 | 33 | 33 | 81 | 79 | 79 | Vongprai | 79 |
| 21 | 24 | 77 | 78 | 78 | 76 | 79 | 54 | 25 | 25 | 79 | 33 | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 | 54 | 54 | 40 | 48 | Markelov | 48 |
| 22 | 78 | 18 | 54 | 18 | 54 | 77 | 33 | 77 | 77 | 33 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 48 | 40 | Kancsar | 40 |
| 23 | 76 | 79 | 18 | 54 | 79 | 54 | 25 | 54 | 54 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | Vasileris | 77 |
| 24 | 77 | 54 | 79 | 79 | 78 | 33 | 77 | 79 | 79 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 31 | 31 | Halder | 31 |
| 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 79 | 33 | 74 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 77 | 31 | 31 | 31 | 18 | 18 | Chaves | 18 |
| 26 | 71 | 25 | 25 | 74 | 25 | 74 | 74 | 74 | 33 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 31 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | Viidas | 78 |
| 27 | 79 | 74 | 74 | 25 | 74 | 48 | 78 | 78 | 78 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | Lehane | 45 |
| 28 | 54 | 70 | 48 | 48 | 48 | 78 | 48 | 40 | 40 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | | De Laat | 24 |
| 29 | 25 | 48 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | *74* | | | | | | | | | | | Udell | 74 |
| 30 | 74 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | *70* | | | | | | | | | | | | Szigeti | 70 |
| 31 | 48 | 47 | *47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maranzana | 47 |
| 32 | 38 | *15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bezel | 15 |
| 33 | 40 | *38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jones | 38 |
| 34 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jewell | 37 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|