| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | result | StNr |
| 1 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | Williams | 279 |
| 2 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | Odendaal | 259 |
| 3 | 211 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | Hodgson | 237 |
| 4 | 267 | 256 | 275 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 235 | 235 | Gracholskis | 235 |
| 5 | 279 | 275 | 256 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 235 | *256* | 220 | Castaneda | 220 |
| 6 | 256 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 238 | 275 | 214 | Birizdo | 214 |
| 7 | 275 | 238 | 238 | 271 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | *270* | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 238 | 271 | Spencer | 271 |
| 8 | 236 | 271 | 271 | 235 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 275 | 275 | 271 | 271 | 271 | 268 | 268 | 268 | 268 | 211 | 211 | 268 | 268 | 268 | Ringelberg | 268 |
| 9 | 226 | 235 | 235 | 268 | 268 | 268 | 277 | 277 | 275 | 275 | 271 | 277 | 268 | 268 | 268 | 277 | 211 | 211 | 211 | 268 | 268 | 211 | 211 | 281 | Correia | 281 |
| 10 | 270 | 268 | 268 | 277 | 277 | 277 | 275 | 275 | 277 | 277 | 277 | 271 | 277 | 277 | 277 | 211 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 220 | 220 | 266 | Pringle | 266 |
| 11 | 277 | 277 | 277 | 211 | 211 | 275 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 211 | 211 | 211 | 214 | 222 | 222 | 222 | 222 | 220 | 214 | 214 | 261 | P. Santander | 261 |
| 12 | 238 | 211 | 211 | 275 | 275 | 211 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 222 | 277 | 277 | 277 | *277* | 271 | 269 | 269 | 269 | Rossi | 269 |
| 13 | 271 | 222 | 214 | 214 | 214 | 214 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 222 | 222 | 222 | 271 | 220 | 220 | 220 | 220 | 269 | 271 | 271 | 238 | Huibers | 238 |
| 14 | 268 | 214 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 269 | 220 | 220 | 220 | 271 | 271 | 271 | 271 | 281 | 281 | 281 | 225 | Correia | 225 |
| 15 | 217 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 220 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 261 | 261 | 261 | 236 | Hirayama | 236 |
| 16 | 235 | 232 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 281 | 281 | 220 | 220 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 266 | 266 | 266 | 222 | Chamberlain | 222 |
| 17 | 218 | 261 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 281 | 261 | 220 | 281 | 281 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 225 | 225 | 225 | 273 | Stevens | 273 |
| 18 | 281 | 234 | 234 | 234 | 281 | 281 | 281 | 220 | 220 | 261 | 261 | 261 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 222 | 222 | 222 | 234 | Grube | 234 |
| 19 | 222 | 218 | 225 | 281 | 220 | 220 | 220 | 232 | 232 | 232 | 232 | 236 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 273 | 236 | 236 | 211 | Barten | 211 |
| 20 | 269 | 225 | 281 | 220 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | 266 | 266 | 232 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 236 | 273 | 273 | 229 | Fleischmann | 229 |
| 21 | 214 | 273 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 266 | 273 | 273 | 266 | 232 | 234 | 232 | 232 | 236 | 236 | 236 | 236 | 234 | 234 | 234 | 260 | Ooi | 260 |
| 22 | 232 | 281 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 266 | 225 | 225 | 236 | 225 | 234 | 232 | 236 | 236 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 229 | 229 | 262 | Pansart | 262 |
| 23 | 261 | 219 | 219 | 219 | 266 | 266 | 266 | 234 | 236 | 236 | 225 | 273 | 236 | 236 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 229 | 260 | 260 | 232 | Gosevits | 232 |
| 24 | 225 | 220 | 233 | 266 | 219 | 236 | 236 | 236 | 234 | 234 | 234 | 234 | 219 | 219 | 219 | 229 | 219 | 262 | 229 | 229 | 260 | 262 | 262 | 233 | Gread | 233 |
| 25 | 219 | 266 | 266 | 236 | 236 | 219 | 229 | 219 | 229 | 229 | 219 | 267 | 267 | 267 | 267 | 219 | 267 | 229 | 262 | 262 | 262 | 232 | 232 | | Morad | 256 |
| 26 | 273 | 233 | 260 | 262 | 262 | 229 | 219 | 229 | 219 | 219 | 262 | 219 | 262 | 262 | 229 | 267 | 262 | 260 | 260 | 260 | 233 | 233 | 233 | | Thum | 275 |
| 27 | 234 | 262 | 236 | 229 | 229 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 267 | 262 | 229 | 229 | 262 | 262 | 229 | 219 | 233 | 233 | | | | | White | 277 |
| 28 | 220 | 260 | 218 | 267 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 229 | 229 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 233 | *219* | | | | | | Campbell | 219 |
| 29 | 262 | 236 | 262 | 276 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 260 | 260 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | *267* | | | | | | | Raymakers | 267 |
| 30 | 233 | 229 | 229 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | 276 | *276* | | | | | | | | | | | | Urban | 276 |
| 31 | 260 | 267 | 267 | *218* | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | | | | | | | | | | | | | Russell | 270 |
| 32 | 266 | 276 | 276 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Camarillo | 218 |
| 33 | 229 | *226* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D`Huy | 226 |
| 34 | 276 | *217* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Brand | 217 |
| StNo 275 1 lap penalty for cutting the track |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|