| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Qualifying Inoffizielles Ergebnis |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Fast Lap | in Lap | Abstand | Differenz |
| 1 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 6 | 3:32.510 | 1 | | |
| 2 | 68 | Matzelberger, Thomas | Burkhard List | A | 6 | 3:34.020 | 1 | + 1.510 | + 1.510 |
| 3 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 6 | 3:35.720 | 1 | + 1.700 | + 3.210 |
| 4 | 71 | Grall, Dr. Günther | Dr. Bernhare Rothbucher | A | 6 | 3:41.470 | 1 | + 5.750 | + 8.960 |
| 5 | 14 | Trippacher, Peter | Gerd Böhmer | GER | 5 | 3:45.460 | 1 | + 3.990 | + 12.950 |
| 6 | 61 | Viscardi, Luca | Claudio Campanini | I | 6 | 3:46.260 | 1 | + 0.800 | + 13.750 |
| 7 | 72 | Christian, Jäger | Simon Kirchgasser | A | 6 | 3:47.000 | 1 | + 0.740 | + 14.490 |
| 8 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 5 | 3:47.460 | 1 | + 0.460 | + 14.950 |
| 9 | 15 | Stegemann, Andreas | Cornelia Stegemann | CH | 5 | 3:50.110 | 1 | + 2.650 | + 17.600 |
| 10 | 64 | Schwanner, Herbert | Georg Fuchs | A | 5 | 3:51.790 | 1 | + 1.680 | + 19.280 |
| 11 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 5 | 3:52.480 | 1 | + 0.690 | + 19.970 |
| 12 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 5 | 3:52.570 | 1 | + 0.090 | + 20.060 |
| 13 | 17 | König, Hubert | Mario König | A | 6 | 3:52.880 | 1 | + 0.310 | + 20.370 |
| 14 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 5 | 3:53.250 | 1 | + 0.370 | + 20.740 |
| 15 | 1 | Kunze, Stefan | Markus Freitag | GER | 5 | 3:54.960 | 1 | + 1.710 | + 22.450 |
| 16 | 67 | Schwarz, Hermann | Manfred Forsthuber | A | 5 | 3:56.020 | 1 | + 1.060 | + 23.510 |
| 17 | 11 | Howardt, Claus | Philip Howardt | A | 5 | 3:56.600 | 1 | + 0.580 | + 24.090 |
| 18 | 56 | Schauer, Michael | Norbert Oberauer | A | 5 | 3:58.390 | 1 | + 1.790 | + 25.880 |
| 19 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 5 | 4:00.900 | 1 | + 2.510 | + 28.390 |
| 20 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 5 | 4:01.750 | 1 | + 0.850 | + 29.240 |
| 21 | 31 | Pegam, Gerhard | Ernst Karl Koschutnig | A | 5 | 4:01.850 | 1 | + 0.100 | + 29.340 |
| 22 | 10 | Oberauer, Willi | Andreas Oberauer | A | 5 | 4:01.920 | 1 | + 0.070 | + 29.410 |
| 23 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 5 | 4:01.990 | 1 | + 0.070 | + 29.480 |
| 24 | 65 | Karl, Franz | Heidi Karl | A | 5 | 4:02.750 | 1 | + 0.760 | + 30.240 |
| 25 | 22 | Gesslbauer, Johann | Dr. Ulrike Schmid-Gesslbauer | A | 5 | 4:04.380 | 1 | + 1.630 | + 31.870 |
| 26 | 46 | Schlosser, Dr.Bernhard | Sonja Schlosser | A | 5 | 4:04.600 | 1 | + 0.220 | + 32.090 |
| 27 | 20 | Stohl, Rudi | Traudi Mannsberger | A | 5 | 4:04.950 | 1 | + 0.350 | + 32.440 |
| 28 | 63 | Haider, Thomas | Matthias Höll | A | 5 | 4:05.190 | 1 | + 0.240 | + 32.680 |
| 29 | 24 | Fiddelaers, Jan | Didier Binstman | B | 5 | 4:05.410 | 1 | + 0.220 | + 32.900 |
| 30 | 58 | Haberl, Michael | Theresa Moser | A | 5 | 4:06.640 | 1 | + 1.230 | + 34.130 |
| 31 | 13 | Blankenhagen, Gert | TBA | GER | 5 | 4:06.840 | 1 | + 0.200 | + 34.330 |
| 32 | 38 | Deimel, Helmut | TBA | A | 5 | 4:07.590 | 1 | + 0.750 | + 35.080 |
| 33 | 4 | Raska, Josef | Eva Kirchgasser | A | 5 | 4:07.930 | 1 | + 0.340 | + 35.420 |
| 34 | 3 | Langenbacher, Jochen | Ruth Eggenmüller | GER | 5 | 4:07.990 | 1 | + 0.060 | + 35.480 |
| 35 | 12 | Heller, Bernd | Johannes Fischer | GER | 5 | 4:08.570 | 1 | + 0.580 | + 36.060 |
| 36 | 2 | Piech, Florian | Florence Piech | A | 5 | 4:09.130 | 1 | + 0.560 | + 36.620 |
| 37 | 7 | Bremer, Michael | Christian Cyerner | GER | 4 | 4:10.120 | 1 | + 0.990 | + 37.610 |
| 38 | 16 | Prantl, Reinhold | Anita Prantl | A | 4 | 4:10.680 | 1 | + 0.560 | + 38.170 |
| 39 | 69 | Rohrmoser, Michael | Martin Rettenbacher | A | 5 | 4:11.020 | 1 | + 0.340 | + 38.510 |
| 40 | 5 | Zuppardi, Thomas | Guido Kiesselbach | GER | 5 | 4:14.350 | 1 | + 3.330 | + 41.840 |
| 41 | 53 | Michaelis, Dr. Peter | Claudia Michaelis | GER | 5 | 4:14.620 | 1 | + 0.270 | + 42.110 |
| 42 | 32 | Memminger, Georg | TBA | GER | 5 | 4:16.280 | 1 | + 1.660 | + 43.770 |
| 43 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 4 | 4:17.130 | 1 | + 0.850 | + 44.620 |
| 44 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 5 | 4:17.850 | 1 | + 0.720 | + 45.340 |
| 45 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 5 | 4:18.540 | 1 | + 0.690 | + 46.030 |
| 46 | 59 | Wohlenberg, Dr.Karsten | Christian Weitgasser | GER | 5 | 4:19.000 | 1 | + 0.460 | + 46.490 |
| 47 | 18 | Margreiter, Dr. Herbert | Conny Aistleitner | A | 5 | 4:19.920 | 1 | + 0.920 | + 47.410 |
| 48 | 52 | Erfurth, Hannes | Beate Erfurth | A | 1 | 4:20.000 | 2 | + 0.080 | + 47.490 |
| 49 | 42 | Memminger, Schorsch | TBA | GER | 4 | 4:20.090 | 1 | + 0.090 | + 47.580 |
| 50 | 73 | Gross, Michael | Jutta Leimer | A | 5 | 4:20.480 | 1 | + 0.390 | + 47.970 |
| 51 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 5 | 4:20.690 | 1 | + 0.210 | + 48.180 |
| 52 | 25 | Labner, Ing. Reinhold | Helmut Knödl | A | 4 | 4:21.850 | 1 | + 1.160 | + 49.340 |
| 53 | 21 | Pledl, Manfred | Edit Lutz | A | 5 | 4:22.940 | 1 | + 1.090 | + 50.430 |
| 54 | 54 | Wühl, Werner | TBA | A | 5 | 4:24.460 | 1 | + 1.520 | + 51.950 |
| 55 | 55 | Lackner, Reinhard | Michael Ebner | A | 5 | 4:24.530 | 1 | + 0.070 | + 52.020 |
| 56 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 4 | 4:24.670 | 1 | + 0.140 | + 52.160 |
| 57 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 2 | 4:25.690 | 1 | + 1.020 | + 53.180 |
| 58 | 9 | Hindinger, Gerhard | Christian Czerna | GER | 5 | 4:27.590 | 1 | + 1.900 | + 55.080 |
| 59 | 6 | Sbrizzai, Massimo | Marco Devoti | I | 5 | 4:31.810 | 1 | + 4.220 | + 59.300 |
| 60 | 8 | Benko, David | Anita Bartheber | A | 4 | 4:33.940 | 1 | + 2.130 | + 1:01.430 |
| 61 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 4 | 4:34.040 | 1 | + 0.100 | + 1:01.530 |
| 62 | 19 | Cecatto, Franco | Michele Cecatto | I | 4 | 4:34.730 | 1 | + 0.690 | + 1:02.220 |
| 63 | 60 | Corsmann, Volker | Ingrid Corsmann | A | 4 | 4:36.050 | 1 | + 1.320 | + 1:03.540 |
| 64 | 57 | Battistini, Paolo | Andrea Spaccini | I | 4 | 4:38.120 | 1 | + 2.070 | + 1:05.610 |
| 65 | 51 | Hauer, Klaus | TBA | A | 4 | 4:38.810 | 1 | + 0.690 | + 1:06.300 |
| 66 | 66 | Luke, Gernot | TBA | A | 4 | 4:46.440 | 1 | + 7.630 | + 1:13.930 |
| 67 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 4 | 4:56.450 | 1 | + 10.010 | + 1:23.940 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|