| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 1 Group Red Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 17 | König, Hubert | Mario König | A | 5 | 3:52.880 | 119 |
| 2 | 11 | Howardt, Claus | Philip Howardt | A | 6 | 3:56.600 | 168 |
| 3 | 56 | Schauer, Michael | Norbert Oberauer | A | 6 | 3:58.390 | 201 |
| 4 | 10 | Oberauer, Willi | Andreas Oberauer | A | 6 | 4:01.920 | 220 |
| 5 | 72 | Christian, Jäger | Simon Kirchgasser | A | 7 | 3:47.000 | 289 |
| 6 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 7 | 3:53.250 | 344 |
| 7 | 1 | Kunze, Stefan | Markus Freitag | GER | 6 | 3:54.960 | 366 |
| 8 | 71 | Grall, Dr. Günther | Dr. Bernhare Rothbucher | A | 7 | 3:41.470 | 395 |
| 9 | 14 | Trippacher, Peter | Gerd Böhmer | GER | 7 | 3:45.460 | 430 |
| 10 | 67 | Schwarz, Hermann | Manfred Forsthuber | A | 6 | 3:56.020 | 509 |
| 11 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 7 | 3:52.480 | 540 |
| 12 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 6 | 3:52.570 | 739 |
| 13 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 5 | 4:00.900 | 780 |
| 14 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 5 | 3:32.510 | 826 |
| 15 | 64 | Schwanner, Herbert | Georg Fuchs | A | 6 | 3:51.790 | 987 |
| 16 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 7 | 3:47.460 | 1053 |
| 17 | 61 | Viscardi, Luca | Claudio Campanini | I | 6 | 3:46.260 | 1204 |
| 18 | 15 | Stegemann, Andreas | Cornelia Stegemann | CH | 5 | 3:50.110 | 1255 |
| 19 | 68 | Matzelberger, Thomas | Burkhard List | A | 8 | 3:34.020 | 1290 |
| 20 | 31 | Pegam, Gerhard | Ernst Karl Koschutnig | A | 6 | 4:01.850 | 2727 |
| 21 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 6 | 4:01.750 | 3000 |
| 22 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 2 | 3:35.720 | 3000 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|