| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 1 Group Blue Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 22 | Gesslbauer, Johann | Dr. Ulrike Schmid-Gesslbauer | A | 7 | 4:04.380 | 85 |
| 2 | 58 | Haberl, Michael | Theresa Moser | A | 7 | 4:06.640 | 185 |
| 3 | 46 | Schlosser, Dr.Bernhard | Sonja Schlosser | A | 5 | 4:04.600 | 267 |
| 4 | 13 | Blankenhagen, Gert | TBA | GER | 4 | 4:06.840 | 280 |
| 5 | 4 | Raska, Josef | Eva Kirchgasser | A | 6 | 4:07.930 | 351 |
| 6 | 5 | Zuppardi, Thomas | Guido Kiesselbach | GER | 6 | 4:14.350 | 371 |
| 7 | 32 | Memminger, Georg | TBA | GER | 6 | 4:16.280 | 390 |
| 8 | 12 | Heller, Bernd | Johannes Fischer | GER | 6 | 4:08.570 | 543 |
| 9 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 6 | 4:01.990 | 545 |
| 10 | 20 | Stohl, Rudi | Traudi Mannsberger | A | 6 | 4:04.950 | 555 |
| 11 | 65 | Karl, Franz | Heidi Karl | A | 6 | 4:02.750 | 663 |
| 12 | 16 | Prantl, Reinhold | Anita Prantl | A | 6 | 4:10.680 | 665 |
| 13 | 24 | Fiddelaers, Jan | Didier Binstman | B | 6 | 4:05.410 | 794 |
| 14 | 38 | Deimel, Helmut | TBA | A | 6 | 4:07.590 | 808 |
| 15 | 53 | Michaelis, Dr. Peter | Claudia Michaelis | GER | 6 | 4:14.620 | 815 |
| 16 | 2 | Piech, Florian | Florence Piech | A | 6 | 4:09.130 | 1152 |
| 17 | 69 | Rohrmoser, Michael | Martin Rettenbacher | A | 6 | 4:11.020 | 2368 |
| 18 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 5 | 4:17.130 | 2555 |
| 19 | 63 | Haider, Thomas | Matthias Höll | A | 6 | 4:05.190 | 3000 |
| 20 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 7 | 4:17.850 | 3000 |
| 21 | 3 | Langenbacher, Jochen | Ruth Eggenmüller | GER | 5 | 4:07.990 | 3000 |
| 22 | 7 | Bremer, Michael | Christian Cyerner | GER | 6 | 4:10.120 | 3000 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|