| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 1 Group Yellow Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 18 | Margreiter, Dr. Herbert | Conny Aistleitner | A | 7 | 4:19.920 | 101 |
| 2 | 59 | Wohlenberg, Dr.Karsten | Christian Weitgasser | GER | 4 | 4:19.000 | 142 |
| 3 | 60 | Corsmann, Volker | Ingrid Corsmann | A | 6 | 4:36.050 | 290 |
| 4 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 5 | 4:25.690 | 305 |
| 5 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 5 | 4:56.450 | 360 |
| 6 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 7 | 4:18.540 | 405 |
| 7 | 21 | Pledl, Manfred | Edit Lutz | A | 6 | 4:22.940 | 534 |
| 8 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 6 | 4:20.690 | 622 |
| 9 | 6 | Sbrizzai, Massimo | Marco Devoti | I | 6 | 4:31.810 | 632 |
| 10 | 9 | Hindinger, Gerhard | Christian Czerna | GER | 6 | 4:27.590 | 914 |
| 11 | 8 | Benko, David | Anita Bartheber | A | 6 | 4:33.940 | 1148 |
| 12 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 6 | 4:24.670 | 1453 |
| 13 | 57 | Battistini, Paolo | Andrea Spaccini | I | 6 | 4:38.120 | 1942 |
| 14 | 73 | Gross, Michael | Jutta Leimer | A | 5 | 4:20.480 | 1970 |
| 15 | 66 | Luke, Gernot | TBA | A | 5 | 4:46.440 | 2006 |
| 16 | 42 | Memminger, Schorsch | TBA | GER | 6 | 4:20.090 | 2062 |
| 17 | 51 | Hauer, Klaus | TBA | A | 6 | 4:38.810 | 2413 |
| 18 | 55 | Lackner, Reinhard | Michael Ebner | A | 6 | 4:24.530 | 2855 |
| 19 | 25 | Labner, Ing. Reinhold | Helmut Knödl | A | 5 | 4:21.850 | 2883 |
| 20 | 19 | Cecatto, Franco | Michele Cecatto | I | - | | |
| 21 | 54 | Wühl, Werner | TBA | A | 5 | 4:24.460 | 3000 |
| 22 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 6 | 4:34.040 | 3000 |
| St# 35 200 Zusatzpunkte |
| St# 6 400 Zusatzpunkte |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|