| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Qualifying Group II Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Fast Lap | in Lap | Abstand | Differenz |
| 1 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 6 | 3:32.507 | 1 | | |
| 2 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 6 | 3:35.724 | 1 | + 3.217 | + 3.217 |
| 3 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 5 | 3:47.463 | 1 | + 11.739 | + 14.956 |
| 4 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 5 | 3:52.483 | 1 | + 5.020 | + 19.976 |
| 5 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 5 | 3:52.566 | 1 | + 0.083 | + 20.059 |
| 6 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 5 | 3:53.245 | 1 | + 0.679 | + 20.738 |
| 7 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 5 | 4:00.903 | 1 | + 7.658 | + 28.396 |
| 8 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 5 | 4:01.753 | 1 | + 0.850 | + 29.246 |
| 9 | 31 | Pegam, Gerhard | Ernst Karl Koschutnig | A | 5 | 4:01.854 | 1 | + 0.101 | + 29.347 |
| 10 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 5 | 4:01.987 | 1 | + 0.133 | + 29.480 |
| 11 | 46 | Schlosser, Dr.Bernhard | Sonja Schlosser | A | 5 | 4:04.603 | 1 | + 2.616 | + 32.096 |
| 12 | 69 | Rohrmoser, Michael | Martin Rettenbacher | A | 5 | 4:11.017 | 1 | + 6.414 | + 38.510 |
| 13 | 32 | Memminger, Georg | TBA | GER | 5 | 4:16.278 | 1 | + 5.261 | + 43.771 |
| 14 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 4 | 4:17.133 | 1 | + 0.855 | + 44.626 |
| 15 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 5 | 4:17.851 | 1 | + 0.718 | + 45.344 |
| 16 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 5 | 4:18.540 | 1 | + 0.689 | + 46.033 |
| 17 | 42 | Memminger, Schorsch | TBA | GER | 4 | 4:20.093 | 1 | + 1.553 | + 47.586 |
| 18 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 5 | 4:20.690 | 1 | + 0.597 | + 48.183 |
| 19 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 4 | 4:24.667 | 1 | + 3.977 | + 52.160 |
| 20 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 2 | 4:25.686 | 1 | + 1.019 | + 53.179 |
| 21 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 4 | 4:34.039 | 1 | + 8.353 | + 1:01.532 |
| 22 | 51 | Hauer, Klaus | TBA | A | 4 | 4:38.812 | 1 | + 4.773 | + 1:06.305 |
| 23 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 4 | 4:56.450 | 1 | + 17.638 | + 1:23.943 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|