| Historic Ice Trophy 2009 |  |
free Practice Group II Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Fast Lap | in Lap | Abstand | Differenz |
| 1 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 7 | 3:33.531 | 4 | | |
| 2 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 8 | 3:36.849 | 1 | + 3.318 | + 3.318 |
| 3 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 8 | 3:41.725 | 3 | + 4.876 | + 8.194 |
| 4 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 8 | 3:51.098 | 7 | + 9.373 | + 17.567 |
| 5 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 7 | 3:53.198 | 6 | + 2.100 | + 19.667 |
| 6 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 7 | 3:53.229 | 6 | + 0.031 | + 19.698 |
| 7 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 5 | 3:53.640 | 4 | + 0.411 | + 20.109 |
| 8 | 38 | Deimel, Helmut | TBA | A | 7 | 3:56.857 | 4 | + 3.217 | + 23.326 |
| 9 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 7 | 3:58.076 | 3 | + 1.219 | + 24.545 |
| 10 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 7 | 3:59.440 | 6 | + 1.364 | + 25.909 |
| 11 | 46 | Schlosser, Dr.Bernhard | Sonja Schlosser | A | 5 | 4:00.160 | 5 | + 0.720 | + 26.629 |
| 12 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 7 | 4:03.462 | 7 | + 3.302 | + 29.931 |
| 13 | 31 | Pegam, Gerhard | Ernst Karl Koschutnig | A | 7 | 4:03.519 | 7 | + 0.057 | + 29.988 |
| 14 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 7 | 4:03.809 | 6 | + 0.290 | + 30.278 |
| 15 | 64 | Schwanner, Herbert | Georg Fuchs | A | 6 | 4:05.048 | 4 | + 1.239 | + 31.517 |
| 16 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 7 | 4:05.715 | 3 | + 0.667 | + 32.184 |
| 17 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 6 | 4:13.767 | 4 | + 8.052 | + 40.236 |
| 18 | 32 | Memminger, Georg | TBA | GER | 7 | 4:17.100 | 5 | + 3.333 | + 43.569 |
| 19 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 6 | 4:23.492 | 4 | + 6.392 | + 49.961 |
| 20 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 6 | 4:24.732 | 3 | + 1.240 | + 51.201 |
| 21 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 5 | 4:26.148 | 5 | + 1.416 | + 52.617 |
| 22 | 42 | Memminger, Schorsch | TBA | GER | 6 | 4:30.831 | 1 | + 4.683 | + 57.300 |
| 23 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 6 | 4:32.642 | 6 | + 1.811 | + 59.111 |
| 24 | 51 | Hauer, Klaus | TBA | A | 3 | 4:50.981 | 2 | + 18.339 | + 1:17.450 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|