| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Ranking Superrace Inoffizielles Ergebnis |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Fast Lap | in Lap | Abstand | Differenz |
| 1 | 10 | Oberauer, Willi | Andreas Oberauer | A | 12 | 3:16.440 | 2 | | |
| 2 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 13 | 3:23.070 | 3 | + 6.630 | + 6.630 |
| 3 | 68 | Matzelberger, Thomas | Burkhard List | A | 13 | 3:23.230 | 3 | + 0.160 | + 6.790 |
| 4 | 61 | Viscardi, Luca | Claudio Campanini | I | 12 | 3:23.480 | 4 | + 0.250 | + 7.040 |
| 5 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 9 | 3:23.650 | 3 | + 0.170 | + 7.210 |
| 6 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 11 | 3:25.500 | 2 | + 1.850 | + 9.060 |
| 7 | 71 | Grall, Dr. Günther | Dr. Bernhare Rothbucher | A | 13 | 3:25.610 | 5 | + 0.110 | + 9.170 |
| 8 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 13 | 3:26.060 | 6 | + 0.450 | + 9.620 |
| 9 | 72 | Christian, Jäger | Simon Kirchgasser | A | 12 | 3:27.020 | 6 | + 0.960 | + 10.580 |
| 10 | 1 | Kunze, Stefan | Markus Freitag | GER | 11 | 3:29.990 | 3 | + 2.970 | + 13.550 |
| 11 | 17 | König, Hubert | Mario König | A | 11 | 3:30.170 | 5 | + 0.180 | + 13.730 |
| 12 | 14 | Trippacher, Peter | Gerd Böhmer | GER | 10 | 3:30.670 | 6 | + 0.500 | + 14.230 |
| 13 | 64 | Schwanner, Herbert | Georg Fuchs | A | 6 | 3:32.270 | 2 | + 1.600 | + 15.830 |
| 14 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 11 | 3:33.140 | 5 | + 0.870 | + 16.700 |
| 15 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 5 | 3:33.420 | 4 | + 0.280 | + 16.980 |
| 16 | 24 | Fiddelaers, Jan | Didier Binstman | B | 12 | 3:33.500 | 3 | + 0.080 | + 17.060 |
| 17 | 6 | Sbrizzai, Massimo | Marco Devoti | I | 12 | 3:33.580 | 1 | + 0.080 | + 17.140 |
| 18 | 52 | Erfurth, Hannes | Beatrix Erfurth | A | 7 | 3:33.620 | 5 | + 0.040 | + 17.180 |
| 19 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 8 | 3:36.080 | 4 | + 2.460 | + 19.640 |
| 20 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 12 | 3:36.580 | 3 | + 0.500 | + 20.140 |
| 21 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 11 | 3:37.140 | 4 | + 0.560 | + 20.700 |
| 22 | 22 | Gesslbauer, Johann | Dr. Ulrike Schmid-Gesslbauer | A | 11 | 3:38.950 | 1 | + 1.810 | + 22.510 |
| 23 | 11 | Howardt, Claus | Philip Howardt | A | 11 | 3:40.170 | 1 | + 1.220 | + 23.730 |
| 24 | 2 | Piech, Florian | Florence Piech | A | 12 | 3:40.820 | 3 | + 0.650 | + 24.380 |
| 25 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 7 | 3:42.100 | 6 | + 1.280 | + 25.660 |
| 26 | 56 | Schauer, Michael | Norbert Oberauer | A | 11 | 3:43.020 | 5 | + 0.920 | + 26.580 |
| 27 | 15 | Stegemann, Andreas | Cornelia Stegemann | CH | 10 | 3:43.240 | 1 | + 0.220 | + 26.800 |
| 28 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 5 | 3:43.740 | 2 | + 0.500 | + 27.300 |
| 29 | 16 | Prantl, Reinhold | Anita Prantl | A | 11 | 3:43.750 | 6 | + 0.010 | + 27.310 |
| 30 | 18 | Margreiter, Dr. Herbert | Conny Aistleitner | A | 12 | 3:43.900 | 6 | + 0.150 | + 27.460 |
| 31 | 20 | Stohl, Rudi | Traudi Mannsberger | A | 8 | 3:44.470 | 2 | + 0.570 | + 28.030 |
| 32 | 12 | Heller, Bernd | Johannes Fischer | GER | 11 | 3:45.880 | 4 | + 1.410 | + 29.440 |
| 33 | 21 | Pledl, Manfred | Edit Lutz | A | 12 | 3:46.220 | 1 | + 0.340 | + 29.780 |
| 34 | 4 | Raska, Josef | Eva Kirchgasser | A | 11 | 3:46.370 | 4 | + 0.150 | + 29.930 |
| 35 | 63 | Haider, Thomas | Matthias Höll | A | 10 | 3:46.510 | 2 | + 0.140 | + 30.070 |
| 36 | 73 | Gross, Michael | Jutta Leimer | A | 11 | 3:49.230 | 3 | + 2.720 | + 32.790 |
| 37 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 5 | 3:50.870 | 2 | + 1.640 | + 34.430 |
| 38 | 5 | Zuppardi, Thomas | Guido Kiesselbach | GER | 10 | 3:51.660 | 3 | + 0.790 | + 35.220 |
| 39 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 10 | 3:51.960 | 4 | + 0.300 | + 35.520 |
| 40 | 65 | Karl, Franz | Heidi Karl | A | 3 | 3:56.980 | 3 | + 5.020 | + 40.540 |
| 41 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 6 | 3:57.420 | 4 | + 0.440 | + 40.980 |
| 42 | 57 | Battistini, Paolo | Andrea Spaccini | I | 10 | 3:59.520 | 2 | + 2.100 | + 43.080 |
| 43 | 9 | Hindinger, Gerhard | Christian Czerna | GER | 11 | 3:59.540 | 3 | + 0.020 | + 43.100 |
| 44 | 42 | Memminger, Schorsch | | GER | 6 | 4:00.150 | 1 | + 0.610 | + 43.710 |
| 45 | 53 | Michaelis, Dr. Peter | Claudia Michaelis | GER | 5 | 4:00.340 | 1 | + 0.190 | + 43.900 |
| 46 | 25 | Labner, Ing. Reinhold | Helmut Knödl | A | 11 | 4:01.750 | 2 | + 1.410 | + 45.310 |
| 47 | 7 | Bremer, Michael | Christian Cyerner | GER | 5 | 4:02.100 | 2 | + 0.350 | + 45.660 |
| 48 | 58 | Haberl, Michael | Theresa Moser | A | 6 | 4:03.270 | 2 | + 1.170 | + 46.830 |
| 49 | 19 | Cecatto, Franco | Michele Cecatto | I | 8 | 4:04.360 | 2 | + 1.090 | + 47.920 |
| 50 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 12 | 4:05.760 | 1 | + 1.400 | + 49.320 |
| 51 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 10 | 4:06.010 | 4 | + 0.250 | + 49.570 |
| 52 | 54 | Wühl, Werner | | A | 11 | 4:06.200 | 1 | + 0.190 | + 49.760 |
| 53 | 38 | Deimel, Helmut | | A | 12 | 4:07.000 | 4 | + 0.800 | + 50.560 |
| 54 | 32 | Memminger, Georg | | GER | 6 | 4:07.230 | 1 | + 0.230 | + 50.790 |
| 55 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 9 | 4:08.880 | 1 | + 1.650 | + 52.440 |
| 56 | 66 | Luke, Gernot | | A | 10 | 4:11.510 | 2 | + 2.630 | + 55.070 |
| 57 | 3 | Langenbacher, Jochen | Ruth Eggenmüller | GER | 10 | 4:21.290 | 4 | + 9.780 | + 1:04.850 |
| 58 | 8 | Benko, David | Anita Bartheber | A | 10 | 4:22.420 | 2 | + 1.130 | + 1:05.980 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|