| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 2 Group Red Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 61 | Viscardi, Luca | Claudio Campanini | I | 4 | 3:46.260 | 109 |
| 2 | 17 | König, Hubert | Mario König | A | 6 | 3:52.880 | 123 |
| 3 | 37 | Brandstätter, Alois | Andrea Jöchler | A | 7 | 3:53.250 | 160 |
| 4 | 56 | Schauer, Michael | Norbert Oberauer | A | 7 | 3:58.390 | 201 |
| 5 | 10 | Oberauer, Willi | Andreas Oberauer | A | 7 | 4:01.920 | 205 |
| 6 | 1 | Kunze, Stefan | Markus Freitag | GER | 7 | 3:54.960 | 209 |
| 7 | 34 | Wetzelsperger, Andreas | Karl-Heinz Bauer | GER | 7 | 3:52.570 | 211 |
| 8 | 15 | Stegemann, Andreas | Cornelia Stegemann | CH | 3 | 3:50.110 | 225 |
| 9 | 64 | Schwanner, Herbert | Georg Fuchs | A | 6 | 3:51.790 | 260 |
| 10 | 14 | Trippacher, Peter | Gerd Böhmer | GER | 8 | 3:45.460 | 425 |
| 11 | 40 | Bergamini, Andrea | Elisa Rosignoli | I | 7 | 3:47.460 | 486 |
| 12 | 50 | Bliem, Walter | Felix Bergmann | A | 7 | 3:52.480 | 515 |
| 13 | 11 | Howardt, Claus | Philip Howardt | A | 6 | 3:56.600 | 528 |
| 14 | 67 | Schwarz, Hermann | Manfred Forsthuber | A | 7 | 3:56.020 | 528 |
| 15 | 71 | Grall, Dr. Günther | Dr. Bernhare Rothbucher | A | 8 | 3:41.470 | 575 |
| 16 | 47 | Huber, Didi | Jörg Stemberger | A | 8 | 3:32.510 | 1024 |
| 17 | 72 | Christian, Jäger | Simon Kirchgasser | A | 8 | 3:47.000 | 1136 |
| 18 | 36 | Pichler, Erwin | Manfred Reiter | A | 5 | 4:00.900 | 1566 |
| 19 | 43 | Martin, Jens | Richard Gervé | GER | 7 | 4:01.750 | 2007 |
| 20 | 28 | Kohler, Siegfried | Angelika Kohler | A | 8 | 3:35.720 | 2574 |
| St# 40,67 je 200 Zusatzpunkte |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|