| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 2 Group Blue Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 58 | Haberl, Michael | Theresa Moser | A | 7 | 4:06.640 | 153 |
| 2 | 22 | Gesslbauer, Johann | Dr. Ulrike Schmid-Gesslbauer | A | 7 | 4:04.380 | 187 |
| 3 | 46 | Schlosser, Dr.Bernhard | Sonja Schlosser | A | 5 | 4:04.600 | 304 |
| 4 | 3 | Langenbacher, Jochen | Ruth Eggenmüller | GER | 6 | 4:40.000 | 371 |
| 5 | 63 | Haider, Thomas | Matthias Höll | A | 7 | 4:05.190 | 504 |
| 6 | 24 | Fiddelaers, Jan | Didier Binstman | B | 7 | 4:05.410 | 539 |
| 7 | 30 | Stagl, Werner | Eva Lanz | A | 7 | 4:01.990 | 586 |
| 8 | 12 | Heller, Bernd | Johannes Fischer | GER | 7 | 4:08.570 | 588 |
| 9 | 13 | Blankenhagen, Gerd | | GER | 7 | 4:06.840 | 755 |
| 10 | 20 | Stohl, Rudi | Traudi Mannsberger | A | 4 | 4:04.950 | 775 |
| 11 | 2 | Piech, Florian | Florence Piech | A | 7 | 4:09.130 | 861 |
| 12 | 5 | Zuppardi, Thomas | Guido Kiesselbach | GER | 6 | 4:14.350 | 943 |
| 13 | 16 | Prantl, Reinhold | Anita Prantl | A | 6 | 4:10.680 | 1352 |
| 14 | 38 | Deimel, Helmut | | A | 7 | 4:07.590 | 1627 |
| 15 | 41 | Gazzaretti, Luca | Alessandra | I | 6 | 4:17.130 | 1968 |
| 16 | 4 | Raska, Josef | Eva Kirchgasser | A | 7 | 4:07.930 | 2117 |
| 17 | 7 | Bremer, Michael | Christian Cyerner | GER | 6 | 4:10.120 | 2360 |
| 18 | 65 | Karl, Franz | Heidi Karl | A | 7 | 4:02.750 | 2890 |
| 19 | 69 | Rohrmoser, Michael | Martin Rettenbacher | A | 5 | 4:11.020 | 3000 |
| 20 | 26 | Vardinogiannis, Nikos | Anastassos Parpagiris | GR | 7 | 4:17.850 | 3000 |
| St# 5,16 je 200 Zusatzpunkte |
| St# 4,20 je 400 Zusatzpunkte |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|