| Historic Ice Trophy 2009 |  |
Run 2 Group Yellow Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Beifahrer | Nation | Laps | Richtzeit | Punkte |
| 1 | 18 | Margreiter, Dr. Herbert | Conny Aistleitner | A | 7 | 4:19.920 | 104 |
| 2 | 21 | Pledl, Manfred | Edit Lutz | A | 7 | 4:22.940 | 109 |
| 3 | 59 | Wohlenberg, Dr.Karsten | Christian Weitgasser | GER | 4 | 4:19.000 | 110 |
| 4 | 35 | Panis, Josef | Harald Neger | A | 7 | 4:18.540 | 219 |
| 5 | 48 | Szikszay, Attila | Tamas Prisztavok | HU | 5 | 4:56.450 | 290 |
| 6 | 9 | Hindinger, Gerhard | Christian Czerna | GER | 6 | 4:27.590 | 531 |
| 7 | 73 | Gross, Michael | Jutta Leimer | A | 7 | 4:20.480 | 545 |
| 8 | 8 | Benko, David | Anita Bartheber | A | 6 | 4:33.940 | 791 |
| 9 | 52 | Erfurth, Hannes | Beatrix Erfurth | A | 7 | 4:20.000 | 810 |
| 10 | 6 | Sbrizzai, Massimo | Marco Devoti | I | 6 | 4:31.810 | 943 |
| 11 | 60 | Corsmann, Volker | Ingrid Corsmann | A | 6 | 4:36.050 | 1034 |
| 12 | 55 | Lackner, Reinhard | Michael Ebner | A | 6 | 4:24.530 | 1037 |
| 13 | 29 | Bruckner, Arthur | Michaela Bruckner | A | 6 | 4:20.690 | 1120 |
| 14 | 39 | Magerer, Detlev | Erwin Weitgasser | A | 6 | 4:25.690 | 1146 |
| 15 | 45 | Sunk, Ing.Harald | Stefan | A | 6 | 4:24.670 | 1165 |
| 16 | 54 | Wühl, Werner | | A | 6 | 4:24.460 | 1670 |
| 17 | 57 | Battistini, Paolo | Andrea Spaccini | I | 6 | 4:38.120 | 2229 |
| 18 | 25 | Labner, Ing. Reinhold | Helmut Knödl | A | 6 | 4:21.850 | 3000 |
| 19 | 27 | Thomsen, Helge | Robert Tomitzi | D | 6 | 4:34.040 | 3000 |
| 20 | 19 | Cecatto, Franco | Michele Cecatto | I | 6 | 4:34.730 | 3000 |
| 21 | 66 | Luke, Gernot | | A | 6 | 4:46.440 | 3000 |
| St# 29 200 Zusatzpunkte |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|